区域信息
# 字段说明
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| name | String | true | 名称 |
| control | ObjectId | true | 本地区域信息所属网关 |
| sort | Number | false | 排序 |
| areaImg | String | false | 区域图片 |
| remark | String | false | 备注 |
| showStatus | Boolean | false | 显示状态 |
| isCloud | Boolean | false | 是否是云配置 |
| showEventStatus | Boolean | false | 是否显示事件 |
| checks | Array[ObjectId] | false | 检测节点数据 |
| operates | Array[ObjectId] | false | 控制节点数据 |
| uiOperates | Array[ObjectId] | false | ui模型控制按钮数据 |
| hardwares | Array[ObjectId] | false | 控制设备数据 |
| loraSlaves | Array[ObjectId] | false | lora设备数据 |
| httpDrives | Array[ObjectId] | false | http设备数据 |
| netDrives | Array[ObjectId] | false | tcp设备数据 |
| camera | ObjectId | false | RTSP摄像头id(静态截图) |
| ezvizCameras | Array[ObjectId] | false | 萤石摄像头id,实时直播 |
| checkReduces | Array[ObjectId] | false | 检测统计数据 |
| thingReduces | Array[ObjectId] | false | 物统计数据 |
| ezvizCameraShowType | ObjectId | false | 萤石摄像头(实时直播),显示类型,1直接显示,2弹窗显示 |
| scenes | Array[ObjectId] | false | 场景数据 |
| smarts | Array[ObjectId] | false | 智能数据 |
| things | Array[ObjectId] | false | 数据模型配置数据 |
# 功能说明
区域信息是区域看板的子版块信息,是板块中所展示数据的源代码信息。
上次更新: 2022/06/23, 10:08:33