设备字典
# 功能说明
设备字典是nayota系统中接入设备的配置参数,用于设定设备的参数信息,数据的解析函数
# 字段说明
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| name | string | true | 名称 |
| type | Number | true | 0 设备 1 Lora节点 2 http设备 4 lorawan协议 5 云网关设备 6 tcp client 7 lwm2m 设备 8 mqtt 协议 9 tcp规约协议 |
| status | Number | false | 0 轮训 1 监听 2 其它 |
| line_status | Number | false | 0:在离线显示 1:在离线隐藏 |
| image | String | false | 设备图片 |
| img_example1 | String | false | 演示图 例1 |
| img_example2 | String | false | 演示图 例2 |
| code | String | false | 型号 |
| doc | String | false | 接线说明 |
| serialData | SubDoc | false | 串口配置[详情查看serialData] |
| loraData | SubDoc | false | LORA配置 [详情查看loraData] |
| uiTemplate | ObjectId | false | 边缘网关的IP地址 |
| uiModel | ObjectId | false | 登录时间 |
| attribute | [SubDoc] | false | 配置参数[详情查看attribute] |
| agreement | ObjectId | false | 调用协议 |
| defaultCheck | [SubDoc] | false | 监测子文档[详情查看Detcon] |
| defaultOperate | [SubDoc] | false | 控制子文档[详情查看Detcon] |
| defaultClean | [SubDoc] | false | 数据清洗规则[详情查看cleanCon] |
| rosterModel | [SubDoc] | false | 名单模型 [详情查看rosterModel] |
| uiModelPropsItemNum | Number | false | ui模型参数数组个数 |
| uiModelProps | Array | false | ui模型参数配置数组 |
# 串口说明serialData
串口
# 串口字段serialData
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| comName | String | true | 串口 |
| baud | Number | true | 波特率 |
| verification | String | true | 校验 |
| stopBit | Number | true | 停止位 |
| dataBit | Number | true | 数据位 |
| state | Boolean | true | 连接状态 |
| lineAt | Date | true | 时间 |
| address | String | true | 地址 |
# LORA参数子文档loraData
串口
# LORA参数子文档loraData
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| factor | String | true | 扩频因子 |
| bandwidth | String | true | 带宽 |
| codingrate | String | true | 编码率 |
| frequency | String | true | 频段 |
| type | Number | true | 轮询主站 0 附庸主站 1 网关主站 2 [双模主站 3] |
| smType | Number | true | 0轮询,1监听 |
| comName | String | true | 串口 |
| address | String | true | 地址 |
# 配置参数说明attribute
配置参数
# 配置参数字段attribute
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | true | 键 |
| value | String | true | 值 |
| note | String | true | 描述说明 |
# 监测/控制子文档说明Detcon
监测/控制子文档
# 监测/控制子文档字段Detcon
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| name | String | true | 名称 |
| company | String | true | 单位 |
| icon | String | true | 图标 |
| btn_type | String | true | 按钮类型 |
| analysis | String | true | 解析函数 |
| address | String | true | 地址 |
| sort | Number | true | 排序 |
| precision | Number | true | 精度 |
| interval | String | true | 区间 |
| rosterName | String | true | 对应名单键 |
| chartModel | String | true | 图表模板 |
| uiTemplate | ObjectId | true | 控制ui模板 |
| uiModel | ObjectId | true | UI模型模板 |
| numericalValue | Number | true | 秒 |
| exAnalysis | String | true | 异常函数 |
| intervalType | Number | true | 区间类型 |
| canRead | Number | true | 主动读取 |
| boardConfigStr | String | true | 看板样式配置 |
# 数据清洗子文档说明cleanCon
数据清洗子文档
# 数据清洗子文档字段cleanCon
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| name | String | true | 名称 |
| shortAddress | String | true | 节点地址 |
| company | String | true | 单位 |
| time | Number | true | 间隔时间 |
| model | String | true | 设备类型 |
| type | Number | true | 清洗类型,0:极值,1:精度 |
| extreme | Array | false | 极值设定 类型选择,first,max,min,last |
| precision | Number | false | 精度 |
| fullData | Number | false | 全数据清除保留 0 清除 1 保留 |
上次更新: 2022/07/14, 15:05:55