HTTP网络设备
# 功能说明
HTTP设备就是通过http协议在广域网或局域网接入我们平台的云网关或边缘网关的设备,其接入形式可以是主动上报和被动读取的。
# 字段说明
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| name | string | true | 名称 |
| shortAddress | String | true | 短地址(设备在协议层的地址) |
| control | ObjectId | true | 所属网关 |
| url | String | false | 设备网络地址 |
| ip | String | false | 设备 ip |
| port | Number | false | 设备端口号 |
| line | Boolean | false | 设备在离线状态 |
| lineTime | Date | false | 设备在离线状态变更时间 |
| range | Number | false | 单次读取休息周期 毫秒 默认 30000(如果设备是被动读取的) |
| sort | Number | false | 排序 |
| scanCode | String | false | 二维码编号 |
| industrialIotCode | String | false | 工业物联网码编号 |
| uiModel | ObjectId | false | UI模型模板-设备 |
| attribute | [SubDoc] | false | 自定义属性 |
| status | Number | false | 状态(配置1,正常0) |
| hardwareWord | ObjectId | true | 设备对应的设备字典 |
| depart | ObjectId | false | 设备所属部门 |
| tags | String[] | false | 设备标签 |
| line_status | Number | false | 0:在离线显示 1:在离线隐藏 |
| deviceType | Number | false | 设备类型 1人脸门禁-海清,2人脸门禁-海康 |
| lng | Number | false | 设备经度 |
| lat | Number | false | 设备纬度 |
上次更新: 2022/04/11, 12:37:50