计量设备
# 功能说明
计量设备导入数据 ID与nayota平台ID相同
# 字段说明
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| name | string | true | 名称 |
| alias | String | true | 别名 |
| device | ObjectId | true | 所属设备 |
| shortAddress | String | true | 短地址 |
| isPower | Boolean | false | 是否功率参数 |
| reduce | ObjectId | true | 统计函数 |
| type | Number | true | 0 电表 1 水表 2 气表 |
| standbyPower | Number | false | 待机功率 |
| company | String | false | 单位 |
| magnification | Number | true | 倍率参数 |
| groupTag | String[] | false | 组别 |
| value | Number | true | 初始值 |
| remark | ObjectId | false | 备注 |
上次更新: 2022/06/13, 16:07:54