层级数据
# 功能说明
层级数据,对计量设备进行归类,数据统计,配置层级下相关计量设备
# 字段说明
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| name | string | true | 名称 |
| father | String | true | 父用户 |
| level | Number | false | 级别 |
| jstype | Number | true | 计算类型 0 加 1减 2不计算 |
| jsformula | Number | false | 计算函数 |
| status | Boolean | true | 使用状态 0-使用 1--停用 |
| sort | Number | false | 排序 |
| hardwareData | SubDoc | false | 计量设备 |
| operateData | SubDoc | false | 停用控制设备 |
| operateRunData | SubDoc | false | 启用控制设备 |
| fathers | String[] | false | 父数组 |
| justMe | Boolean | false | 只计算自身 |
| openType | Boolean | false | 计算开启状态 |
| meterClassType | Number | false | 1总表 2分表 |
| room | ObjectId | false | 绑定账户 |
# 计量设备
计量设备子文档
# hardwareData字段
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| check | ObjectId | true | 设备ID |
| device | ObjectId | true | 所属表 |
| status | Number | true | 使用状态 0-使用 1--停用 |
| jstype | Number | true | 计算类型 0 加 1减 2不计算 |
| type | Number | true | 设备类型 0 电表 1 水表 2 气表 |
| sort | Number | true | 排序 |
| jsformula | Number | true | 计算函数 |
# 控制设备
停用控制设备和启用控制设备
# operateData/operateRunData 控制设备字段
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| operate | ObjectId | true | 控制设备ID |
| device | ObjectId | true | 所属表 |
| type | Number | true | 设备类型 0 电表 1 水表 2 气表 |
| value | Number | true | 执行动作值 |
上次更新: 2022/06/13, 16:07:54