峰谷电
# 功能说明
峰谷电设置,用于能耗结算和统计
# 字段说明
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| name | string | true | 名称 |
| money | Number | true | 开始时间 |
| data_type | Number | true | 使用状态 0-电 1--水 2--气 |
| typeFlag | Number | true | 0-平 1-谷 2-峰 3-尖 |
| peakStatus | Number | true | 能耗结算 0-使用 1--停用 |
| status | Boolean | false | 使用状态 0-使用 1--停用 |
| timeArr | [SubDoc] | false | 时间设定 |
| creator | ObjectId | true | 所属用户 |
# 时间设定
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| btime | Number | true | 开始时间 |
| etime | Number | true | 结束时间 |
| nextDay | Boolean | true | 次日 |
上次更新: 2022/06/13, 16:07:54