消费记录
# 功能说明
每小时能耗数据统计,费用生成
# 字段说明
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| type | Number | true | 0 电表 1 水表 2 气表 |
| time | Number | true | 时间戳 |
| check | ObjectId | true | 设备ID |
| room | ObjectId | true | 企业Id |
| device | ObjectId | true | 表记ID |
| value | Number | true | 使用能耗 |
| mult | Number | true | 倍率 |
| price | Number | true | 单价 |
| open | Number | false | 期初值 |
| openTime | Date | true | 期末 |
| hValue | Number | false | 期初值 |
| takeTime | Date | true | 期末 |
| money | Number | true | 期末值 |
| status | Boolean | true | true:已结算,false:未结算 |
| return_status | Boolean | true | // true:冲红,false:不冲红 |
| returnTime | Date | false | 冲红时间 |
| err_type | Number | false | 数据状态 0 正常 1,数据错误 2-未查询到数据 |
| remark | String | false | 备注 |
| operator | String | false | 操作人 |
上次更新: 2022/07/26, 17:10:09