定时场景
# 功能说明
定时场景是定时运行规则引擎,分为本地场景和云场景两种类型,本地场景在本地网关中执行,云场景在云端执行,可执行多个网关设备
# 字段说明
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| name | string | true | 名称 |
| type | Number | true | 0 本地场景 1 云场景 |
| icon | String | false | 图标 |
| executeTime | SubDoc | true | 定时时间 |
| actions | SubDoc | true | 执行动作 |
| state | Number | true | 0 停用 1 启用 |
| tags | SubDoc | false | 标签 |
| control | ObjectId | true | 所属网关(本地场景) |
| depart | ObjectId | false | 设备所属部门 |
| tags | String[] | false | 设备标签 |
| dis | String | false | 关联区域 |
| isRun | Boolean | false | 是否运行 |
| doneAc | Array | false | 当前已执行的动作 |
| alertType | Array | false | 告警推送 |
| sceneDis | String | false | 关联场景类型 |
| loopTime | String | false | 循环时间间隔 |
| loopV | Number | false | 循环状态 0 未循环执行 1 循环执行 |
| roll | Boolean | true | 是否回滚 |
| sort | Number | false | 循环时间间隔 |
# Executetime定时时间子文档说明
时间子文档,场景中定时时间设定
# Executetime定时子文档字段
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| years | Number | true | 年 |
| months | Number | true | 月 |
| days | Number | true | 日 |
| weeks | [Number] | true | 周(单0,周一1,周二2,周三3,周四4,周五5,周六6,周日7) |
| hours | Number | true | 时 |
| minutes | Number | true | 分 |
| seconds | Number | true | 秒 |
# Action动作子文档
动作子文档,场景中设定动作子文档,场景条件出发动作
# Action动作子文档字段
| 字段 | 数据类型 | 是否必须 | 字段描述 |
|---|---|---|---|
| type | true | 类型 控制器o 场景s 联动j 报警p 物w 摄像头录制r 萤石云摄像头录制r-e | |
| operate | ObjectId | false | 控制数据 |
| scene | ObjectId | false | 场景ID |
| smart | ObjectId | false | 联动ID |
| camera | ObjectId | false | 摄像头ID |
| thing | ObjectId | false | 物 |
| propID | ObjectId | false | 物参数 |
| performTime | Number | true | 延时执行时间 |
| performType | Number | true | 执行值 |
| performContent | String | false | 推送内容 |
| performUser | String | false | 推送用户 |
| state | Number | false | 状态 0 普通自定义 1 精品模板复制 |
| interval | [] | false | 可选的值[{ value: 1, label: '运行' }]或[] |
| aTypeValue | Array | true | 存放级联的数组[详情查看aTypeValue] |
| sort | Number | false | 排序 |
# aTypeValue级联的数组
级联数组说明
# aTypeValue级联的数组
| 序列 | 数据类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| 0 | String | 控制器o |
| 1 | ObjectId | control 所属中控 |
| 2 | ObjectId | 所属设备 loraSlave,netDrive, httpDrive, netMqttDevice |
| 3 | ObjectId | 串口设备 hardware |
| 4 | ObjectId | 控制器 operate |
| 序列 | 数据类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| 0 | String | 定时场景s |
| 1 | ObjectId | scene 定时场景 |
| 序列 | 数据类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| 0 | String | 智能联动j |
| 1 | ObjectId | smart 智能联动 |
| 序列 | 数据类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| 0 | String | 摄像头录制r |
| 1 | ObjectId | camera 本地摄像头 |
| 序列 | 数据类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| 0 | String | 萤石云摄像头录制r-e |
| 1 | ObjectId | camera 萤石云摄像头 |
| 序列 | 数据类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| 0 | String | 物w |
| 1 | ObjectId | thing 所属物 |
| 序列 | 数据类型 | 字段描述 |
|---|---|---|
| 0 | String | 报警p |
上次更新: 2022/07/22, 14:20:26